El Estate 384 es el tractor cortacésped de gasolina para superficies grandes: 3.500 m² de área de corte, motor bicilíndrico STIGA ST 450 de 432 cc y 6,80 kW, y una plataforma de corte de 84 cm con doble cuchilla. Transmisión hidrostática por pedal, recogedor de 240 litros y embrague de cuchilla eléctrico. Depósito de combustible de 6 litros.
Jardinería residencial de gran superficie · Mantenimiento de fincas y parcelas · Zonas verdes profesionales · Espacios abiertos y extensos
Es el tractor cortacésped de la serie orientado a las superficies amplias, donde el Combi 166 se queda corto. Su plataforma de 84 cm con dos cuchillas cubre más terreno por pasada, situándolo al alcance del propietario de finca o del profesional que mantiene jardines de hasta 3.500 m² de forma habitual.
Trabaja el corte y la recogida de césped con 7 posiciones de altura entre 25 y 80 mm, ajustables con palanca para adaptar el corte al tipo de césped y a la temporada, con opción de corte también en marcha atrás.
Delivery in 24-48 working hours
| CHARACTERISTICS | METRIC UNIT |
|---|---|
| Fuente de alimentación | Gasolina |
| Motor | STIGA |
| Modelo de motor | ST 450 |
| Cilindrada | 432 cc |
| Potencia nominal | 6,80 kW |
| Velocidad de rotación del motor | 2.400 RPM |
| Número de cilindros | 1 |
| Tipo de transmisión | Hidrostático |
| Método de transmisión | Con pedal |
| Capacidad del tanque de combustible | 6 L |
| área de corte | 3500 m² |
| Ancho de corte | 840 mm |
| Método de corte | Recogida |
| Ajuste de la altura de corte | Manual con palanca |
| Posiciones de altura de corte | 7 posiciones |
| Rango de altura de corte | 25 - 80 mm |
| Capacidad del recogedor | 240 L |
| Tamaño de las ruedas delanteras | 15x6.00-6 |
| Tamaño de las ruedas traseras | 18x8.50-8 |
| N° de cuchillas | 2 |
| Corte hacia atrás | Sí |
| Parachoques | Sí |
| Faros delanteros | Convencionales |
| Conexión de lavado | Sí |
| Control de crucero | No |
| Salpicadero | sí, con LED |
| Peso | 193 Kg |
| Tracción | Tracción trasera |
VAT not included